经过近三个月的精心筹备与激烈角逐,河南工业大学第二届“创新笔记”大赛终于圆满落幕。此次比赛,由图书馆主办,以“智绘未来,笔记筑梦”为主题,旨在激发我校学生学术热情,提升同学们的信息素养,拓宽视野、提升自主学习与终身学习能力,提高我校图书馆文献资源服务效能,从而进一步推动我校学术型人才培养,为学校“双一流”创建和事业高质量发展助力赋能。
此次比赛共收到来自19个学院,220余份笔记,笔记内容涵盖《高等数学》《粮食经济前沿》等课程。笔记主题明确、内容丰富、重点突出、思路清晰、图文并茂,拓展部分充分展示了我校学生较强的思维与探索能力、较高的信息获取和应用水平。经由专家评审及线上网络投票,最终评选出一、二、三等奖及优秀奖。
获奖名单如下:
河南工业大学第二届“创新笔记”大赛获奖名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 课程名称 | 获奖情况 |
1 | 王之伊 | 231****00527 | 国际教育学院 | 物理化学D | 一等奖 |
2 | 张艺馨 | 231****00129 | 设计艺术学院 | 马克思主义基本原理 | 一等奖 |
3 | 熊欣悦 | 231****00526 | 经济贸易学院 | 金融学 | 一等奖 |
4 | 周彦同 | 221****00219 | 管理学院 | 供应链金融 | 一等奖 |
5 | 李凯 | 202****960 | 材料科学与工程 | 工程材料 | 一等奖 |
6 | 王姗禾 | 231****00322 | 国际教育学院 | 微观经济学E | 一等奖 |
7 | 宋梦情 | 202****481 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 一等奖 |
8 | 岳利强 | 202****737 | 化学化工学院 | 英语写作 | 一等奖 |
9 | 马晓茜 | 231****00121 | 经济贸易学院 | 宏观经济学 | 一等奖 |
10 | 刘柏源 | 231****00206 | 国际教育学院 | 大学物理实验 | 一等奖 |
11 | 高丽静 | 221****00727 | 信息科学与工程学院 | 信息论与编码 | 二等奖 |
12 | 李天琪 | 202****332 | 材料科学与工程 | 材料现代研究方法 | 二等奖 |
13 | 王梦停 | 202****369 | 管理学院 | 系统工程理论与应用 | 二等奖 |
14 | 申悦 | 221****00224 | 人工智能与大数据学院 | 数据仓库与建模技术 | 二等奖 |
15 | 宋瑞璞 | 221****00213 | 经济贸易学院 | 高等数学C(一) | 二等奖 |
16 | 王格 | 202****484 | 马克思主义学院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想专题研究 | 二等奖 |
17 | 黄洁 | 202****129 | 经济贸易学院 | 金融衍生工具 | 二等奖 |
18 | 牛钰焓 | 221****00219 | 管理学院 | 成本与管理会计 | 二等奖 |
19 | 许江 | 221****00101 | 管理学院 | 科学计算与MATLAB 语言 | 二等奖 |
20 | 田露珠 | 202****139 | 经济贸易学院 | 税收管理 | 二等奖 |
21 | 李佳佳 | 221****01322 | 粮油食品学院 | 物理化学D | 二等奖 |
22 | 谢梓琳 | 221****00222 | 生物工程 | 生物化学 | 二等奖 |
23 | 李亚玮 | 221****00331 | 信息科学与工程学院 | 计算机网络 | 二等奖 |
24 | 马梦雪 | 231****00522 | 粮油食品学院 | 有机化学实验 | 二等奖 |
25 | 韩博 | 202****511 | 土木工程学院(建筑学院) | 建筑物理(热) | 二等奖 |
26 | 汪虹男 | 231****00924 | 设计艺术学院 | 马克思主义基本原理 | 三等奖 |
27 | 杨玉静 | 202****190 | 经济贸易学院 | 现代农业创新与乡村振兴战略 | 三等奖 |
28 | 杨晓雨 | 202****188 | 经济贸易学院 | 粮食经济前沿 | 三等奖 |
29 | 张阁阁 | 202****194 | 经济贸易学院 | 现代农业创新 | 三等奖 |
30 | 王婉君 | 221****00315 | 管理学院 | 宏观经济学 | 三等奖 |
31 | 殷雨凡 | 221****00127 | 管理学院 | 高级财务会计 | 三等奖 |
32 | 杨莎 | 202****490 | 马克思主义学院 | 《西方哲学史》 | 三等奖 |
33 | 王亚茹 | 221****00221 | 管理学院 | 项目管理 | 三等奖 |
34 | 杨兴娅 | 202****189 | 经济贸易学院 | 农业政策学 | 三等奖 |
35 | 李小艺 | 231****00525 | 信息科学与技术工程学院 | 数据结构 | 三等奖 |
36 | 刘静 | 202****168 | 经济贸易学院 | 现代农业创新与乡村振兴战略 | 三等奖 |
37 | 何韵淇 | 221****00116 | 管理学院 | 财务管理 | 三等奖 |
38 | 单文静 | 231****00108 | 管理学院 | 马克思主义基本原理 | 三等奖 |
39 | 原瑞敏 | 202****493 | 马克思主义学院 | 马克思主义经典著作选读 | 三等奖 |
40 | 许玉婷 | 221****00319 | 管理学院 | 宏观经济学 | 三等奖 |
41 | 刘颖 | 221****00214 | 经济贸易学院 | 区块链 | 三等奖 |
42 | 刘雨欣 | 221****00223 | 管理学院 | 物流与供应链金融 | 三等奖 |
43 | 刘淑雅 | 202****170 | 经济与贸易学院 | 现代农业创新与乡村振兴战略 | 三等奖 |
44 | 李奉玲 | 231****00321 | 管理学院 | 《统计学》 | 三等奖 |
45 | 于宁宁 | 202****191 | 经济贸易学院 | 农业政策学 | 三等奖 |
46 | 王怡赫 | 202****487 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 优秀奖 |
47 | 韩江瑞 | 202****305 | 信息科学与工程学院 | 通信原理 | 优秀奖 |
48 | 胡锦奎 | 202****469 | 马克思主义学院 | 中国近代史专题研究 | 优秀奖 |
49 | 牛陈昂 | 231****00219 | 经济贸易学院 | 西方经济学第二版下册(宏观经济学) | 优秀奖 |
50 | 李亚兰 | 202****476 | 马克思主义学院 | 思想政治教育前沿 | 优秀奖 |
51 | 骆文婧 | 221****00224 | 管理学院 | 物流与供应链金融 | 优秀奖 |
52 | 余莉 | 202****192 | 经济贸易学院 | 粮食经济前沿 | 优秀奖 |
53 | 贾晴晴 | 202****472 | 马克思主义学院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想专题研究 | 优秀奖 |
54 | 闫杰 | 221****00213 | 经济贸易学院 | 政治经济学 | 优秀奖 |
55 | 王雪可 | 202****486 | 马克思主义学院 | 中国近代史专题研究 | 优秀奖 |
56 | 蒋宇阳 | 221****200216 | 信息科学与工程 | 高等数学 | 优秀奖 |
57 | 杨溢 | 202****492 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理专题 | 优秀奖 |
58 | 王馨 | 211****00225 | 管理学院 | 微观经济学 | 优秀奖 |
59 | 姚惠芳 | 202****372 | 管理学院 | 高级管理学 | 优秀奖 |
60 | 文颖 | 202****488 | 马克思主义学院 | 《马克思主义基本原理专题》 | 优秀奖 |
61 | 张颖 | 239****5 | 经济贸易学院 | 思想政治教育前沿问题研究 | 优秀奖 |
62 | 赵子娇 | 202****279 | 新闻与传播学院 | 新闻实务专题 | 优秀奖 |
63 | 朱会霞 | 202****280 | 新闻与传播学院 | 大学英语 | 优秀奖 |
64 | 贺稚涵 | 231****00213 | 经济贸易学院 | 统计学 | 优秀奖 |
65 | 武常盛 | 231****00112 | 粮食和物资储备学院 | 有机化学B | 优秀奖 |
66 | 韩跃 | 221****00711 | 粮油食品学院 | 食品工程原理 | 优秀奖 |
67 | 朱一凡 | 221****00133 | 人工智能与大数据 | 计算机网络 | 优秀奖 |
68 | 张佳楠 | 221****00225 | 人工智能与大数据 | 计算机组成原理 | 优秀奖 |
69 | 李佳鸽 | 202****164 | 经济贸易学院 | 农业发展理论与实践 | 优秀奖 |
70 | 张雪迎 | 202****197 | 经济贸易学院 | 农业政策学 | 优秀奖 |
请以上获奖学生即日起至12月4日,凭有效证件到图书馆二楼东侧咨询台领取证书和奖品。