经过一个月的筹备与激烈角逐,河南工业大学图书馆“书海粮心”系列活动圆满落下帷幕。该活动由图书馆主办,以“稻花香里说丰年”为主题,比赛分为三种形式,分别为丰收嘉年华、丰收交响曲、丰收年颂歌,旨在通过多种活动形式的阅读推广,发扬粮食文化,增强全校师生粮食安全意识,培养大家爱粮节粮习惯,传承和弘扬中华优秀传统文化。
此次比赛经由专家评审,最终评选出一等奖、二等奖、三等奖和优秀奖。
具体获奖名单如下:
丰收嘉年华获奖名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 等级 |
1 | 王春兰 | 200****01 | 管理学院 | 一等奖 |
2 | 冯招静 | 202****20367 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
3 | 彭亚 | 231****1000922 | 设计艺术学院 | 一等奖 |
4 | 李思聪 | 231****0200104 | 国际教育学院 | 一等奖 |
5 | 王雯静 | 231****0400524 | 国际教育学院 | 一等奖 |
6 | 张永芳 | 221****0100317 | 经济贸易学院 | 一等奖 |
7 | 文颖 | 202****20488 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
8 | 张子慧 | 241****0500131 | 明德书院 | 一等奖 |
9 | 谢孔伟 | 231****0200118 | 信息科学与工程学院 | 一等奖 |
10 | 朱颖 | 241****0500432 | 明德书院信息类 | 一等奖 |
1 | 周怡君 | 231****0300232 | 新闻与传播学院 | 二等奖 |
2 | 贾梦瑶 | 221****1000232 | 新闻与传播学院 | 二等奖 |
3 | 刘一帆 | 202****30673 | 机电工程学院 | 二等奖 |
4 | 王雪可 | 202****20486 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
5 | 黄奕 | 241****0100324 | 材料科学与工程学院 | 二等奖 |
6 | 尚灿灿 | 241****0100326 | 材料科学与工程学院 | 二等奖 |
7 | 郭元哲 | 202****20466 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
8 | 白浚钰 | 221****1000622 | 新闻与传播学院 | 二等奖 |
9 | 王一凡 | 202****31142 | 经济贸易学院 | 二等奖 |
10 | 杨琦 | 202****30627 | 粮油食品学院 | 二等奖 |
1 | 赵贺 | 202****20496 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
2 | 李虹霏 | 221****10005227 | 材料科学与工程学院 | 三等奖 |
3 | 王之伊 | 231****0400527 | 国际教育学院 | 三等奖 |
4 | 张珂 | 241****7100106 | 法学院 | 三等奖 |
5 | 曹雅琪 | 202****20462 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
6 | 牛泳博 | 202****30677 | 机电工程学院 | 三等奖 |
7 | 陈雨露 | 221****1100229 | 管理学院 | 三等奖 |
8 | 杨雯雯 | 231****1000829 | 粮油食品学院 | 三等奖 |
9 | 陈宇彤 | 241****0600121 | 明德书院 | 三等奖 |
10 | 吕淼 | 241****0100614 | 明德书院 | 三等奖 |
11 | 吴凡 | 202****30937 | 生物工程学院 | 三等奖 |
12 | 汪庆 | 202****31273 | 材料科学与工程学院 | 三等奖 |
1 | 杨晓雨 | 202****31188 | 经济贸易学院 | 优秀奖 |
2 | 林飞杨 | 221****0200216 | 法学院 | 优秀奖 |
3 | 刘彩云 | 231****1000723 | 粮油食品学院 | 优秀奖 |
4 | 杨少龙 | 202****20491 | 马克思主义学院 | 优秀奖 |
5 | 韩聪 | 231****0600121 | 数学与统计学院 | 优秀奖 |
6 | 张会文 | 231****0400128 | 数学与统计学院 | 优秀奖 |
7 | 时济青 | 241****0100826 | 明德书院 | 优秀奖 |
8 | 范晓晓 | 202****20464 | 马克思主义学院 | 优秀奖 |
9 | 李宏雨 | 202****20330 | 材料科学与工程学院 | 优秀奖 |
10 | 刘忠雨 | 202****20335 | 材料科学与工程学院 | 优秀奖 |
11 | 郑皓宇 | 202****20343 | 材料科学与工程学院 | 优秀奖 |
12 | 蔡钟灏 | 202****30953 | 材料科学与工程学院 | 优秀奖 |
13 | 刘梦楠 | 202****20303 | 电气工程学院 | 优秀奖 |
14 | 冯欣欣 | 202****20465 | 马克思主义学院 | 优秀奖 |
15 | 王冰 | 202****20482 | 马克思主义学院 | 优秀奖 |
16 | 张文彦 | 202****20392 | 马克思主义学院 | 优秀奖 |
17 | 曹怡萱 | 231****0400227 | 机电工程学院 | 优秀奖 |
丰收交响曲获奖名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 等级 |
1 | 张璇 | 22****200413 | 经济贸易学院 | 一等奖 |
2 | 姚浩哲 | 20****0371 | 管理学院 | 一等奖 |
3 | 黄诗涵 | 20****0364 | 管理学院 | 一等奖 |
4 | 崔站宇 | 20****0392 | 外语学院 | 一等奖 |
5 | 杨雅雯 | 23****400222 | 土木工程学院(建筑学院) | 一等奖 |
6 | 刘梦可 | 23****100512 | 外语学院 | 一等奖 |
7 | 程晨 | 23****300115 | 新闻与传播学院 | 一等奖 |
8 | 齐星宇 | 20****0679 | 机电工程学院 | 一等奖 |
9 | 王萱 | 23****400525 | 国际教育学院 | 一等奖 |
10 | 高天 | 20****0955 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 |
1 | 李凯 | 20****0960 | 材料科学与工程学院 | 二等奖 |
2 | 张雪迎 | 20****1197 | 经济贸易学院 | 二等奖 |
3 | 石裳 | 22****001318 | 粮油食品学院 | 二等奖 |
4 | 陈飞达 | 20****0976 | 电气工程学院 | 二等奖 |
5 | 成桦 | 2****01 | 图书馆 | 二等奖 |
6 | 宋梦情 | 20****0481 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
7 | 苏豫明 | 20****0683 | 机电工程学院 | 二等奖 |
8 | 曲苏珂 | 20****1178 | 经济贸易学院 | 二等奖 |
9 | 孙玉玺 | 20****1272 | 材料学院 | 二等奖 |
10 | 齐智豪 | 22****300105 | 新闻与传播学院 | 二等奖 |
11 | 龙锦茹 | 24****300321 | 明德书院 | 二等奖 |
12 | 王玥 | 24****200127 | 化学化工学院 | 二等奖 |
1 | 杨凯淇 | 20****0340 | 材料科学与工程学院 | 三等奖 |
2 | 代婷 | 22****400313 | 外语学院 | 三等奖 |
3 | 李小艺 | 23****100525 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 |
4 | 郑伊凡 | 20****0900 | 电气工程学院 | 三等奖 |
5 | 张紫薇 | 20****0448 | 新闻与传播学院 | 三等奖 |
6 | 栗源 | 20****0477 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
7 | 刘文梦 | 20****0427 | 材料科学与工程学院 | 三等奖 |
8 | 盛森 | 20****0855 | 机电工程学院 | 三等奖 |
9 | 卫淑婷 | 22****100231 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 |
10 | 李亚玮 | 22****100331 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 |
11 | 肖鸣雨 | 23****500230 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 |
12 | 廖慧琳 | 23****100511 | 外语学院 | 三等奖 |
13 | 杨小悦 | 24****100226 | 明德书院 | 三等奖 |
1 | 苏雪屹 | 24****100318 | 明德书院法学院 | 优秀奖 |
2 | 杨晓雨 | 20****1188 | 经济贸易学院 | 优秀奖 |
3 | 钮均昊 | 20****0368 | 管理学院 | 优秀奖 |
4 | 陈凯 | 20****0463 | 马克思主义学院 | 优秀奖 |
5 | 刘烨 | 20****0478 | 马克思主义学院 | 优秀奖 |
6 | 帅彤 | 22****400305 | 外语学院 | 优秀奖 |
7 | 李帅远 | 20****0740 | 土木工程学院建筑学院 | 优秀奖 |
8 | 刘骐瑜 | 23****100514 | 法学院 | 优秀奖 |
9 | 张哲瑄 | 24****200722 | 明德书院 | 优秀奖 |
10 | 秦格 | 24****300225 | 明德书院经济贸易学院 | 优秀奖 |
11 | 王沛璇 | 24****300319 | 明德书院 | 优秀奖 |
12 | 李佳佳 | 22****001322 | 粮油食品学院 | 优秀奖 |
13 | 时济青 | 24****100826 | 明德书院 | 优秀奖 |
14 | 王格 | 20****0484 | 马克思主义学院 | 优秀奖 |
15 | 蔡佳静 | 20****0322 | 材料科学与工程学院 | 优秀奖 |
|
|
|
|
|
|
|
丰收年颂歌获奖名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 等级 |
1 | 韦荣江 | 24****500515 | 明德书院 | 一等奖 |
2 | 曹怡萱 | 23****400227 | 机电工程学院 | 一等奖 |
3 | 梁晓晴 | 23****600124 | 法学院 | 一等奖 |
4 | 李琳 | 20****0366 | 管理学院 | 一等奖 |
5 | 贾晴晴 | 20****0472 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
1 | 门梦媛 | 20****0479 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
2 | 齐智豪 | 22****300105 | 新闻与传播学院 | 二等奖 |
3 | 时济青 | 24****100826 | 明德书院 | 二等奖 |
4 | 卫淑婷 | 22****100231 | 信息科学与工程学院 | 二等奖 |
5 | 吉利蒙 | 20****0365 | 管理学院 | 二等奖 |
1 | 韩文斌 | 20****0467 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
2 | 张留记 | 23****200123 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 |
3 | 李锦 | 20****0474 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
4 | 董傲怡 | 20****0423 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
5 | 李书宇 | 23****400306 | 电气工程学院 | 三等奖 |
1 | 杨溢 | 20****0492 | 马克思主义学院 | 优秀奖 |
2 | 吴松 | 20****0964 | 材料科学与工程学院 | 优秀奖 |
3 | 贾梦瑶 | 22****000232 | 新闻与传播学院 | 优秀奖 |
4 | 金杨茁 | 20****1275 | 材料科学与工程学院 | 优秀奖 |
5 | 任真 | 22****000231 | 新闻与传播学院 | 优秀奖 |
6 | 李亦凡 | 22****100730 | 信息科学与工程学院 | 优秀奖 |
7 | 刘亚轩 | 24****100414 | 明德书院 | 优秀奖 |
8 | 曹盼盼 | 20****0420 | 材料科学与工程学院 | 优秀奖 |
9 | 马若彤 | 24****400116 | 外语学院 | 优秀奖 |
10 | 谢梓林 | 22****100222 | 生物工程学院 | 优秀奖 |
请以上获奖学生于12月18日前,凭有效证件到图书馆二楼东侧咨询台领取证书和奖品。
图书馆
2024年12月11日