在热浪翻涌的时节,为了让广大青年学子“静心求学,潜心向上”,用高标准锻造自我,图书馆发起的粮在旅途系列之“夏耘·后浪”认知耕耘计划,旨在通过科学精神与人文精神的多样融合,发挥图书馆文化育人作用,营造浓厚的粮食文化特色书香校园氛围。
此次活动自发布以来,得到在校生的广泛参与,收集了来自各学院作品286件,作品形式多样、主题鲜明,有内容详尽、逻辑严谨的课程思维导图,也有精雕细琢的刺绣、剪纸等艺术作品。


经严格筛选与专家评议,最终评选出一等奖15名,二等奖20名,三等奖25名,优秀奖27名,现将获奖名单公布如下。
“夏耘·后浪”作品获奖名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 作品名称 | 作品类型 | 成绩 |
1 | 刘子琳 | 241****00425 | 生物工程学院 | 花月平 | 刺绣 | 一等奖 |
2 | 何思桐 | 241****00323 | 生物工程学院 | 花环 | 刺绣 | 一等奖 |
3 | 王璐莹 | 241****00327 | 数学与统计学院 | 库洛米十字绣 | 刺绣 | 一等奖 |
4 | 许雅晴 | 241****00123 | 设计艺术学院 | 篮子里的黑猫 | 刺绣 | 一等奖 |
5 | 刘奕可 | 241****00716 | 设计艺术学院 | 春夏莓语 | 刺绣 | 一等奖 |
6 | 刘小冉 | 241****01022 | 设计艺术学院 | 春华绽放 | 刺绣 | 一等奖 |
7 | 马子涵 | 241****00229 | 人工智能与大数据学院 | 繁花织梦 绣慧美好 | 刺绣 | 一等奖 |
8 | 蒋梦玥 | 241****00123 | 生物工程学院 | 富士山樱花刺绣挂件 | 刺绣挂件 | 一等奖 |
9 | 张洪瑜 | 241****00614 | 粮油食品学院 | “天外来物”玫瑰飞船 | 挂饰及摆件类 | 一等奖 |
10 | 卫怡若 | 241****00229 | 机电工程学院 | 幸福 | 剪纸类 | 一等奖 |
11 | 韩心雨 | 241****00126 | 土木工程学院(建筑学院) | 镂红御龙 | 剪纸类 | 一等奖 |
12 | 金博文 | 241****00215 | 设计艺术学院 | 红笺扇韵·隐佳人 | 剪纸类 | 一等奖 |
13 | 郭美玲 | 241****00312 | 设计艺术学院 | 鱼跃龙门 | 剪纸类 | 一等奖 |
14 | 陈思雅 | 241****00422 | 生物工程学院 | 林间守望者 | 绳结 | 一等奖 |
15 | 马子扬 | 241****00325 | 人工智能与大数据学院 | 世界的物质性及发展规律 | 思维导图 | 一等奖 |
16 | 刘珺柯 | 241****00622 | 设计艺术学院 | 布艺小雪人 | 布艺 | 二等奖 |
17 | 林俊 | 241****00606 | 粮油食品学院 | 醒狮平安符 | 刺绣 | 二等奖 |
18 | 李婧婧 | 241****01019 | 设计艺术学院 | 刺绣,平安 | 刺绣 | 二等奖 |
19 | 王兢莹 | 241****00428 | 人工智能与大数据学院 | 元气满满刺绣挂件 | 刺绣 | 二等奖 |
20 | 王稚洁 | 241****00229 | 土木工程学院(建筑学院) | 花草刺绣、爆笑虫子 | 刺绣挂件 | 二等奖 |
21 | 郭祥悦 | 241****00418 | 粮油食品学院 | 双面四叶草挂饰 | 挂饰及摆件类 | 二等奖 |
22 | 彭佩云 | 241****00424 | 粮油食品学院 | 麦子熟了 | 剪纸类 | 二等奖 |
23 | 张亚宽 | 241****00224 | 机电工程学院 | 喷火蛟龙 | 剪纸类 | 二等奖 |
24 | 赵紫妍 | 241****00731 | 机电工程学院 | 万事顺“依” | 剪纸类 | 二等奖 |
25 | 刘芯琪 | 241****00425 | 化学化工学院 | 刃下·六眼绘卷 | 剪纸类 | 二等奖 |
26 | 刘亚亚 | 241****00121 | 数学与统计学院 | 非人哉哪吒 | 剪纸类 | 二等奖 |
27 | 黄畅畅 | 241****00318 | 数学与统计学院 | 学雷锋,从娃娃抓起 | 剪纸类 | 二等奖 |
28 | 杨梦茹 | 241****00227 | 设计艺术学院 | 虎头帽灵蛇刻纸 | 剪纸类 | 二等奖 |
29 | 刘圆圆 | 241****00318 | 设计艺术学院 | 亲爱的小狗 | 剪纸类 | 二等奖 |
30 | 伊晨阳 | 241****00407 | 设计艺术学院 | 踏莎行 | 剪纸类 | 二等奖 |
31 | 陈思颖 | 241****00118 | 国际教育学院 | 喜上眉梢 | 剪纸类 | 二等奖 |
32 | 梁紫函 | 241****00522 | 人工智能与大数据学院 | 生肖趣韵·灵蛇戏狮 | 剪纸类 | 二等奖 |
33 | 李泉杏 | 241****00723 | 粮油食品学院 | 小雏菊手链 | 绳结 | 二等奖 |
34 | 简雪 | 241****00527 | 人工智能与大数据学院 | 璀璨星河轮回手链 | 手链 | 二等奖 |
35 | 余萌 | 241****00729 | 机电工程学院 | 马克思主义基本原理思维导图 | 思维导图 | 二等奖 |
36 | 吴沛娟 | 241****00728 | 机电工程学院 | 向日葵 | 布艺 | 三等奖 |
37 | 曹馨怡 | 241****00423 | 人工智能与大数据学院 | 不织布甜甜圈 | 布艺 | 三等奖 |
38 | 王仁湲 | 231****00226 | 新闻与传播学院 | 刺绣 红色醒狮 | 刺绣 | 三等奖 |
39 | 王俸竹 | 241****00930 | 人工智能与大数据学院 | 独角兽戳戳绣 | 刺绣 | 三等奖 |
40 | 钟佩均 | 241****00732 | 粮油食品学院 | 春心盎然 | 刺绣 | 三等奖 |
41 | 刘晗 | 241****00230 | 机电工程学院 | 汉堡包 | 刺绣 | 三等奖 |
42 | 姜文静 | 241****00123 | 材料科学与工程学院 | 春日花语 | 刺绣 | 三等奖 |
43 | 刘俏 | 241****00217 | 设计艺术学院 | 小狐狸 | 刺绣 | 三等奖 |
44 | 李梦琦 | 231****00110 | 外语学院 | 蓝韵絮梦绒花坠 | 挂饰及摆件类 | 三等奖 |
45 | 何如海 | 241****00226 | 机电工程学院 | 彩韵垂坠链 | 挂饰及摆件类 | 三等奖 |
46 | 邹柠蔚 | 241****00233 | 机电工程学院 | 翠影灵珑链 | 挂饰及摆件类 | 三等奖 |
47 | 杜慧如 | 241****00321 | 材料科学与工程学院 | 紫韵流苏绒花 | 挂饰及摆件类 | 三等奖 |
48 | 李文慧 | 241****00316 | 设计艺术学院 | 蘑菇包 | 挂饰及摆件类 | 三等奖 |
49 | 姚子音 | 231****00528 | 应用化学 | 如鱼得水 | 剪纸类 | 三等奖 |
50 | 贾甜甜 | 241****00326 | 机电工程学院 | 立体春字 | 剪纸类 | 三等奖 |
51 | 李紫萌 | 241****00325 | 材料科学与工程学院 | 蝶韵团花 | 剪纸类 | 三等奖 |
52 | 张慧嘉 | 241****00329 | 设计艺术学院 | 玉兰仪 | 剪纸类 | 三等奖 |
53 | 颜楠菲 | 241****00530 | 人工智能与大数据学院 | 坛启香满座•佛跳墙绘影 | 剪纸类 | 三等奖 |
54 | 邵乐颖 | 231****00219 | 外语学院 | 粮“心”巧织,腕间风华 | 绳结 | 三等奖 |
55 | 朱如意 | 241****00132 | 化学化工学院 | 铃月轮回手绳 | 手链 | 三等奖 |
56 | 卢廷念 | 241****00126 | 数学与统计学院 | 红绳绕珠手绳,黑红相思结手绳 | 手链 | 三等奖 |
57 | 申会芳 | 202****480 | 马克思主义学院 | 毛泽东思想 | 思维导图 | 三等奖 |
58 | 李佳佳 | 221****01322 | 粮油食品学院 | 甘三酯: 多面“酯”识图谱 | 思维导图 | 三等奖 |
59 | 李昊翰 | 231****00109 | 机电工程学院 | 材料成型复习导图 | 思维导图 | 三等奖 |
60 | 金怡兴 | 221****00206 | 经济贸易学院 | 粮脉传薪火,数智守良田 | 艺术作品 | 三等奖 |
61 | 马微微 | 241****00726 | 粮油食品学院 | 哀酱 | 不织布 | 优秀奖 |
62 | 李善宇 | 241****00406 | 材料科学与工程学院 | 绿意生活,悠然时光 | 刺绣 | 优秀奖 |
63 | 张奥威 | 231****00307 | 新闻与传播学院 | 植物 | 刺绣 | 优秀奖 |
64 | 张焜程 | 241****00615 | 粮油食品学院 | 苹安喜乐杯垫 | 刺绣 | 优秀奖 |
65 | 袁玉研 | 241****00131 | 机电工程学院 | 困困吉伊 | 刺绣 | 优秀奖 |
66 | 王甜甜 | 241****00331 | 机电工程学院 | 雏梦生花 | 刺绣 | 优秀奖 |
67 | 张思源 | 241****00333 | 机电工程学院 | 绣间芳华 | 刺绣 | 优秀奖 |
68 | 苏世豪 | 241****00220 | 土木工程学院 | 粉蕊翠影刺绣 | 刺绣 | 优秀奖 |
69 | 周锦卓 | 241****00131 | 材料科学与工程学院 | 绣韵·繁花织梦 | 刺绣 | 优秀奖 |
70 | 徐秋月 | 241****00530 | 环境工程学院 | 草木清韵 | 刺绣 | 优秀奖 |
71 | 郭恒丽 | 241****00221 | 化学化工学院 | 焰影繁花 | 剪纸类 | 优秀奖 |
72 | 郭钰璇 | 241****01014 | 设计艺术学院 | 储 | 剪纸类 | 优秀奖 |
73 | 孙燕语 | 241****00231 | 机电工程学院 | 渐变小花手绳 | 手链 | 优秀奖 |
74 | 蒋漫 | 241****00223 | 化学化工学院 | 流光缠绕,心韵生花 | 手链 | 优秀奖 |
75 | 杜晨 | 202****325 | 材料科学与工程学院 | 金刚石类型 | 思维导图 | 优秀奖 |
76 | 赵帅 | 202****971 | 材料科学与工程学院 | 多孔晶体材料分类急应用 | 思维导图 | 优秀奖 |
77 | 刘梦圆 | 202****206 | 化学化工学院 | 共价有机框架在农残萃取中的应用 | 思维导图 | 优秀奖 |
78 | 程议慧 | 202****365 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理导论框架图 | 思维导图 | 优秀奖 |
79 | 赵鹏飞 | 202****439 | 材料科学与工程学院 | 低碳零废弃的乌托邦 | 思维导图 | 优秀奖 |
80 | 黄雪琴 | 221****00219 | 管理学院 | 项目管理课程思维导图 | 思维导图 | 优秀奖 |
81 | 任真 | 221****00231 | 新闻与传播学院 | 新闻学概论 | 思维导图 | 优秀奖 |
82 | 黄心怡 | 241****00511 | 外语学院 | 油纸伞:古韵风华录 | 思维导图 | 优秀奖 |
83 | 张城 | 202****949 | 信息科学与工程学院 | 古与今的交响:尼罗河畔的金色时光 | 艺术作品 | 优秀奖 |
84 | 柳淇源 | 202****954 | 信息科学与工程学院 | 沙漏与麦浪:文明长河里的永恒回响 | 艺术作品 | 优秀奖 |
85 | 杨雅雯 | 231****00222 | 土木工程学院(建筑学院) | 谷韵田园 | 艺术作品 | 优秀奖 |
86 | 王之伊 | 231****00527 | 国际教育学院 | 酿造•成果转化 | 艺术作品 | 优秀奖 |
87 | 张珂 | 241****00106 | 法学院 | 麦田的画笔 | 艺术作品 | 优秀奖 |
请以上获奖读者,凭有效证件于5月30日,到图书馆二楼东侧咨询台领取证书与奖品。
图书馆
2025年5月23日