为发挥阅读在人才培养中的积极作用,以浓郁书香营造求知氛围、引领成长方向,图书馆对近期莲花街校区新生纸质图书借阅数量排名前50名的读者,给予表彰和奖励。名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 陈建辉 | 2025***450 | 马克思主义学院 |
2 | 何叶 | 2025***797 | 经济贸易学院 |
3 | 王亚明 | 2025***470 | 马克思主义学院 |
4 | 杨果 | 251****00531 | 环境工程学院 |
5 | 王薇雅 | 251****00225 | 设计艺术学院 |
6 | 王安楠 | 251****00217 | 土木工程学院(建筑学院) |
7 | 孙靖杰 | 2025***391 | 信息科学与工程学院 |
8 | 刘槿炀 | 2025***460 | 马克思主义学院 |
9 | 张志超 | 251****00122 | 材料科学与工程学院 |
10 | 马鹏举 | 251****00109 | 机电工程学院 |
11 | 陆佳欣 | 2025***505 | 土木工程学院(建筑学院) |
12 | 张雪艳 | 2025***477 | 马克思主义学院 |
13 | 周浩鹏 | 2025***162 | 粮油食品学院 |
14 | 韦安同 | 2025***120 | 粮油食品学院 |
15 | 姚赛雅 | 2025***473 | 马克思主义学院 |
16 | 牛一博 | 251****00520 | 设计艺术学院 |
17 | 邢孟豪 | 2025***552 | 电气工程学院 |
18 | 连世华 | 2025***444 | 法学院 |
19 | 任军超 | 2025***68 | 信息科学与工程学院 |
20 | 秦佳怡 | 251****00325 | 材料科学与工程学院 |
21 | 马星月 | 251****00606 | 粮油食品学院 |
22 | 孔煜欣 | 2025***455 | 马克思主义学院 |
23 | 吴梦楠 | 251****00227 | 土木工程学院(建筑学院) |
24 | 闫鑫鑫 | 2025***472 | 马克思主义学院 |
25 | 赵博翔 | 251****00522 | 材料科学与工程学院 |
26 | 赵书含 | 2025***478 | 马克思主义学院 |
27 | 王思源 | 2025***469 | 马克思主义学院 |
28 | 李卓桠 | 251****00620 | 设计艺术学院 |
29 | 李佩忻 | 251****00112 | 设计艺术学院 |
30 | 谭思栩 | 251****00629 | 土木工程学院(建筑学院) |
31 | 赵同宇 | 251****00125 | 机电工程学院 |
32 | 罗佳乐 | 2025***463 | 马克思主义学院 |
33 | 姜佳瑞 | 2025***454 | 马克思主义学院 |
34 | 陈苗 | 2025***451 | 马克思主义学院 |
35 | 仇婧霏 | 251****00223 | 土木工程学院(建筑学院) |
36 | 陈科吉 | 251****00501 | 机电工程学院 |
37 | 张琛翊 | 2025***474 | 马克思主义学院 |
38 | 温志荣 | 2025***352 | 电气工程学院 |
39 | 李博一 | 251****00124 | 环境工程学院 |
40 | 李钰娇 | 251****00115 | 设计艺术学院 |
41 | 李晨晖 | 251****00507 | 材料科学与工程学院 |
42 | 朱勋香 | 251****00332 | 材料科学与工程学院 |
43 | 田乐妍 | 251****00326 | 材料科学与工程学院 |
44 | 张胜欧 | 251****00619 | 土木工程学院(建筑学院) |
45 | 李令 | 251****00507 | 机电工程学院 |
46 | 田蒙 | 2025***467 | 马克思主义学院 |
47 | 黄文慧 | 2025***452 | 马克思主义学院 |
48 | 石凯明 | 251****00613 | 环境工程学院 |
| 梁颖航 | 251****00608 | 环境工程学院 |
| 武怡明 | 251****00527 | 环境工程学院 |
| 邱肖羽 | 251****00424 | 国际教育学院 |
| 岳言斐 | 251****00119 | 材料科学与工程学院 |
请获奖读者于11月26日(周三)15:00—21:00,携带本人有效证件到图书馆二楼西侧借还台领取奖品和证书。
(来源:读者服务部;审核:苏洁)