厚植校园文化根基,传承华夏文明薪火。图书馆举办的“七秩书香 智启华章”线上答题活动已圆满落幕。活动期间,全校师生积极参与、踊跃答题,在光影与思辨中浸润千年国学智慧,在互动比拼中厚植文化自信,充分展现了工大学子笃学向善、奋进昂扬的精神风貌,也让“明德、求是、拓新、笃行”的工大精神在传统文化的滋养中焕发新的光彩。
根据答题准确率与提交时间综合评定,现将获奖名单公布如下:
“七秩书香 智启华章”线上答题获奖名单 |
序号 | 姓名 | 手机号 | 等级 |
1 | 屈京辉 | 1335****756 | 一等奖 |
2 | 刘少帅 | 1321****199 | 一等奖 |
3 | 邓丽沙 | 1838****978 | 一等奖 |
4 | 许子悦 | 1324****390 | 一等奖 |
5 | 靳婧贤 | 1751****761 | 一等奖 |
6 | 罗茜 | 1883****751 | 一等奖 |
7 | 孟国庆 | 1346****395 | 一等奖 |
8 | 刘家硕 | 1763****099 | 一等奖 |
9 | 贺苗苗 | 1573****517 | 一等奖 |
10 | 赵梓涵 | 1590****441 | 一等奖 |
11 | 张志超 | 1337****832 | 二等奖 |
12 | 王婉婷 | 1883****001 | 二等奖 |
13 | 王涵 | 1359****675 | 二等奖 |
14 | 常果 | 1974****819 | 二等奖 |
15 | 刘洋 | 1378****590 | 二等奖 |
16 | 王安心 | 1983****179 | 二等奖 |
17 | 姬等等 | 1843****691 | 二等奖 |
18 | 邢家权 | 1512****679 | 二等奖 |
19 | 毕静丹 | 1307****953 | 二等奖 |
20 | 臧科静 | 1888****709 | 二等奖 |
21 | 申燕姿 | 1732****508 | 二等奖 |
22 | 温志荣 | 1571****289 | 二等奖 |
23 | 朱益彤 | 1750****825 | 二等奖 |
24 | 吴卓 | 1509****561 | 二等奖 |
25 | 张文慧 | 1573****003 | 二等奖 |
26 | 王卓异 | 1874****091 | 二等奖 |
27 | 袁瑞 | 1803****562 | 二等奖 |
28 | 李超 | 1328****373 | 二等奖 |
29 | 廖慧琳 | 1847****440 | 二等奖 |
30 | 张翼飞 | 1823****838 | 二等奖 |
31 | 张梦坤 | 1551****630 | 三等奖 |
32 | 陈科吉 | 1833****536 | 三等奖 |
33 | 李帅鹏 | 1901****250 | 三等奖 |
34 | 杨金丹 | 1905****584 | 三等奖 |
35 | 兰圆圆 | 1831****827 | 三等奖 |
36 | 和夏薇 | 1856****411 | 三等奖 |
37 | 田宇婷 | 1383****897 | 三等奖 |
38 | 赵一灿 | 1873****371 | 三等奖 |
39 | 曹展源 | 1800****209 | 三等奖 |
40 | 庞梦迪 | 1589****993 | 三等奖 |
41 | 梁志英佳 | 1733****689 | 三等奖 |
42 | 王安楠 | 1516****130 | 三等奖 |
43 | 杨钟杰 | 1320****941 | 三等奖 |
44 | 郭梦鑫 | 1990****020 | 三等奖 |
45 | 黄雅婧 | 1325****616 | 三等奖 |
46 | 喻婉茹 | 1983****535 | 三等奖 |
47 | 武艺超 | 1503****566 | 三等奖 |
48 | 师静蕊 | 1583****206 | 三等奖 |
49 | 胡智辅 | 1759****642 | 三等奖 |
50 | 李明豪 | 1823****223 | 三等奖 |
51 | 张国权 | 1859****271 | 三等奖 |
52 | 程圆 | 1761****811 | 三等奖 |
53 | 程晓栋 | 1888****817 | 三等奖 |
54 | 路孟薇 | 1313****219 | 三等奖 |
55 | 吴栩 | 1751****181 | 三等奖 |
56 | 薛康宁 | 1566****260 | 三等奖 |
57 | 杨琳 | 1503****609 | 三等奖 |
58 | 柴家俊 | 1856****110 | 三等奖 |
59 | 庞怡晨 | 1930****603 | 三等奖 |
60 | 张通 | 1763****514 | 三等奖 |
61 | 贾李涛 | 1508****029 | 优胜奖 |
62 | 颜锦 | 1843****873 | 优胜奖 |
63 | 王辉 | 1583****385 | 优胜奖 |
64 | 金珍 | 1393****174 | 优胜奖 |
65 | 闫鑫鑫 | 1345****854 | 优胜奖 |
66 | 任方喜 | 1993****901 | 优胜奖 |
67 | 王曼曼 | 1560****519 | 优胜奖 |
68 | 赵一扬 | 1863****501 | 优胜奖 |
69 | 徐炎 | 1873****958 | 优胜奖 |
70 | 李紫欢 | 1513****715 | 优胜奖 |
71 | 邓雅文 | 1503****257 | 优胜奖 |
72 | 张家赫 | 1983****851 | 优胜奖 |
73 | 刘佳鑫 | 1378****721 | 优胜奖 |
74 | 石昌哲 | 1883****361 | 优胜奖 |
75 | 叶雨欣 | 1322****527 | 优胜奖 |
76 | 张佳慧 | 1873****620 | 优胜奖 |
77 | 赵增淼 | 1568****075 | 优胜奖 |
78 | 邢建平 | 1334****252 | 优胜奖 |
79 | 卢思缘 | 1583****309 | 优胜奖 |
80 | 丁婉颖 | 1923****529 | 优胜奖 |
81 | 董鲁行 | 1751****513 | 优胜奖 |
82 | 卫朝怡 | 1503****531 | 优胜奖 |
83 | 武晓婉 | 1761****290 | 优胜奖 |
84 | 薛一喆 | 1310****628 | 优胜奖 |
85 | 孙帅琪 | 1378****590 | 优胜奖 |
86 | 李继承 | 1553****957 | 优胜奖 |
87 | 罗婷婷 | 1881****167 | 优胜奖 |
88 | 张善兵 | 1508****569 | 优胜奖 |
89 | 翟泽宇 | 1370****788 | 优胜奖 |
90 | 邢孟豪 | 1509****881 | 优胜奖 |
91 | 张梦瑶 | 1751****119 | 优胜奖 |
92 | 仇成龙 | 1367****757 | 优胜奖 |
93 | 李丹 | 1863****368 | 优胜奖 |
94 | 冯虹茗 | 1833****559 | 优胜奖 |
95 | 张爽 | 1883****637 | 优胜奖 |
96 | 程晨 | 1875****047 | 优胜奖 |
97 | 李雨萱 | 1597****716 | 优胜奖 |
98 | 吴颖馨 | 1361****328 | 优胜奖 |
99 | 谭欣怡 | 1313****551 | 优胜奖 |
100 | 郑子岚 | 1780****412 | 优胜奖 |
101 | 许泽玉 | 1833****103 | 优胜奖 |
102 | 梁城铭 | 1827****422 | 优胜奖 |
103 | 张贺良 | 1983****279 | 优胜奖 |
请以上获奖读者凭有效证件于2026年4月14日前,到莲花街校区图书馆二楼东侧咨询台领取证书和奖品。