七秩书香润校园,智搜比拼展风采!河南工业大学AI + 趣味检索大赛已圆满落幕。大赛将馆藏特色、校史文化与信息素养教育、阅读推广有机融合,设置了“书海寻粮”与“校史问道”两大环节,在书香校园中掀起智慧比拼热潮。最快完赛队伍仅用时3分49秒,充分展现工大学子扎实的信息素养与高效的智能应用能力。大赛成绩根据各参赛队伍的检索用时和结果准确率进行综合排名,共评选出一、二、三等奖及优秀奖。
最终获奖名单如下:
河南工业大学70周年校庆AI+趣味检索大赛获奖名单 |
序号 | 姓名 | 学院 | 获奖等级 |
1 | 刘晓欣 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 |
2 | 孙悦 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 |
3 | 赵素妍 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 |
4 | 曹贺 | 信息科学与工程学院 | 一等奖 |
5 | 王可威 | 机电工程学院 | 一等奖 |
6 | 张文乐 | 电气工程学院 | 一等奖 |
7 | 李大卫 | 机电工程学院 | 一等奖 |
8 | 薛野 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
9 | 张慧茹 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
10 | 林华坛 | 外语学院 | 二等奖 |
11 | 时济青 | 信息科学与工程学院 | 二等奖 |
12 | 甄远卓 | 国际教育学院 | 二等奖 |
13 | 裴永康 | 机电工程学院 | 二等奖 |
14 | 王金光 | 人工智能与大数据学院 | 二等奖 |
15 | 张豪 | 土木工程学院(建筑学院) | 二等奖 |
16 | 高肖文 | 信息科学与工程学院 | 二等奖 |
17 | 李清宇 | 电气工程学院 | 二等奖 |
18 | 赵嘉宾 | 粮油食品学院 | 二等奖 |
19 | 纪玉威 | 电气工程学院 | 二等奖 |
20 | 焦洋洋 | 电气工程学院 | 二等奖 |
21 | 王翔宇 | 电气工程学院 | 二等奖 |
22 | 陈玉玲 | 管理学院 | 二等奖 |
23 | 简梓洛 | 管理学院 | 二等奖 |
24 | 杨倩倩 | 电气工程学院 | 二等奖 |
25 | 吕云秀 | 土木工程学院(建筑学院) | 二等奖 |
26 | 屈京辉 | 化学化工学院 | 二等奖 |
27 | 田璐 | 土木工程学院(建筑学院) | 二等奖 |
28 | 高苗 | 人工智能与大数据学院 | 二等奖 |
29 | 栾超雄 | 土木工程学院(建筑学院) | 二等奖 |
30 | 马艺豪 | 信息科学与工程学院 | 二等奖 |
31 | 郭钰璇 | 设计艺术学院 | 二等奖 |
32 | 梁祎 | 人工智能与大数据学院 | 二等奖 |
33 | 孙宛祥 | 土木工程学院(建筑学院) | 二等奖 |
34 | 王家军 | 信息科学与工程学院 | 二等奖 |
35 | 马文博 | 土木工程学院(建筑学院) | 二等奖 |
36 | 王昌芳 | 土木工程学院(建筑学院) | 二等奖 |
37 | 张璨 | 管理学院 | 三等奖 |
38 | 张宇佳 | 管理学院 | 三等奖 |
39 | 周晴 | 管理学院 | 三等奖 |
40 | 董鲁行 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 |
41 | 吕敏泽 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 |
42 | 尚路豪 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 |
43 | 陈志萱 | 经济贸易学院 | 三等奖 |
44 | 金晓阳 | 化学化工学院 | 三等奖 |
45 | 刘灿 | 化学化工学院 | 三等奖 |
46 | 马星月 | 粮油食品学院 | 三等奖 |
47 | 杨耀宇 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
48 | 喻婉茹 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
49 | 李瑾 | 化学化工学院 | 三等奖 |
50 | 鲁玉洁 | 化学化工学院 | 三等奖 |
51 | 宋赛宇 | 化学化工学院 | 三等奖 |
52 | 刘鹏远 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 |
53 | 任方喜 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 |
54 | 赵梓涵 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 |
55 | 石奇格 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 |
56 | 汪雨恒 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 |
57 | 张梦瑶 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 |
58 | 付芊芊 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 |
59 | 郭梦鑫 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 |
60 | 姬等等 | 信息科学与工程学院 | 三等奖 |
61 | 康慧雅 | 电气工程学院 | 三等奖 |
62 | 薛康宇 | 电气工程学院 | 三等奖 |
63 | 张文慧 | 电气工程学院 | 三等奖 |
64 | 陈梦思 | 土木工程学院(建筑学院) | 三等奖 |
65 | 李嘉颖 | 土木工程学院(建筑学院) | 三等奖 |
66 | 魏之晨 | 土木工程学院(建筑学院) | 三等奖 |
67 | 陈炳文 | 土木工程学院(建筑学院) | 三等奖 |
68 | 肖佳鹏 | 土木工程学院(建筑学院) | 三等奖 |
69 | 余灿洋 | 土木工程学院(建筑学院) | 三等奖 |
70 | 陈建辉 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
71 | 金子琪 | 生物工程学院 | 三等奖 |
72 | 王靖轩 | 生物工程学院 | 三等奖 |
73 | 圣雯琪 | 设计与艺术学院 | 优秀奖 |
74 | 肖圣琳 | 设计与艺术学院 | 优秀奖 |
75 | 谢雨婷 | 机电工程学院 | 优秀奖 |
76 | 徐雨霞 | 数学与统计学院 | 优秀奖 |
77 | 张会文 | 数学与统计学院 | 优秀奖 |
78 | 张健慧 | 数学与统计学院 | 优秀奖 |
79 | 徐宁 | 经济贸易学院 | 优秀奖 |
80 | 张艺豪 | 信息科学与工程学院 | 优秀奖 |
81 | 张盈盈 | 经济贸易学院 | 优秀奖 |
82 | 杨婷 | 材料科学与工程学院 | 优秀奖 |
83 | 赵新园 | 材料科学与工程学院 | 优秀奖 |
84 | 秦柯 | 土木工程学院(建筑学院) | 优秀奖 |
85 | 王跃龙 | 土木工程学院(建筑学院) | 优秀奖 |
86 | 朱家昌 | 土木工程学院(建筑学院) | 优秀奖 |
87 | 黄绿萍 | 数学与统计学院 | 优秀奖 |
88 | 王耀月 | 材料科学与工程学院 | 优秀奖 |
89 | 张新悦 | 经济贸易学院 | 优秀奖 |
90 | 和萧涵 | 电气工程学院 | 优秀奖 |
91 | 刘馨 | 电气工程学院 | 优秀奖 |
92 | 庞怡晨 | 电气工程学院 | 优秀奖 |
93 | 付春江 | 机电工程学院 | 优秀奖 |
94 | 周梓妍 | 材料科学与工程学院 | 优秀奖 |
95 | 孙闯 | 化学化工学院 | 优秀奖 |
96 | 薛珂 | 化学化工学院 | 优秀奖 |
97 | 闫赛彪 | 化学化工学院 | 优秀奖 |
98 | 樊冰彦 | 土木工程学院(建筑学院) | 优秀奖 |
99 | 李嘉辉 | 土木工程学院(建筑学院) | 优秀奖 |
100 | 刘亦菲 | 土木工程学院(建筑学院) | 优秀奖 |
101 | 董升阳 | 人工智能与大数据学院 | 优秀奖 |
102 | 李家贝 | 粮油食品学院 | 优秀奖 |
103 | 李坤霖 | 粮油食品学院 | 优秀奖 |
104 | 冯虹茗 | 信息科学与工程学院 | 优秀奖 |
105 | 付云翱 | 信息科学与工程学院 | 优秀奖 |
106 | 张前明 | 信息科学与工程学院 | 优秀奖 |
107 | 李诗雅 | 国际教育学院 | 优秀奖 |
108 | 汪鑫怡 | 材料科学与工程学院 | 优秀奖 |
109 | 游益 | 国际教育学院 | 优秀奖 |
110 | 王少鹏 | 电气工程学院 | 优秀奖 |
111 | 王婷一 | 电气工程学院 | 优秀奖 |
112 | 温志荣 | 电气工程学院 | 优秀奖 |
113 | 翟佳敏 | 土木工程学院(建筑学院) | 优秀奖 |
114 | 谢华宇 | 化学化工学院 | 优秀奖 |
115 | 赵志华 | 生物工程学院 | 优秀奖 |
116 | 成桦 | 图书馆 | 优秀奖 |
117 | 杜雨颖 | 土木工程学院(建筑学院) | 优秀奖 |
118 | 韩慧婷 | 土木工程学院(建筑学院) | 优秀奖 |
119 | 王嘉艺 | 土木工程学院(建筑学院) | 优秀奖 |
120 | 康美玲 | 土木工程学院(建筑学院) | 优秀奖 |
121 | 徐硕 | 信息科学与工程学院 | 优秀奖 |
122 | 赵琦梦 | 人工智能与大数据学院 | 优秀奖 |
123 | 陈秀娟 | 外语学院 | 优秀奖 |
124 | 范贺瑶 | 经济贸易学院 | 优秀奖 |
125 | 周雪琪 | 土木工程学院(建筑学院) | 优秀奖 |
126 | 胥梁庆 | 土木工程学院(建筑学院) | 优秀奖 |
请以上获奖读者凭有效证件于2026年5月17日前,到莲花街校区图书馆二楼东侧咨询台领取证书和奖品。
来源:信息部 文稿:张华静